Edit : les vidéos ne sont plus accessibles …
Voici le récap des précédentes éditions, avec les moyennes des podiums (perf 1 + 2 + 3 / 3)
On est sur le 2eme plus mauvais concours tout temps cette année..avec une moyenne de 8m2767, seul le concours de 2003 avait été aussi faible avec une moyenne de 8m2733.
1983 | Carl Lewis | Jason Grimes | Mike Conley | TOTAL | MOYENNES | |
8,55 | 8,29 | 8,12 | 24,96 | 8,32 | ||
1987 | Carl Lewis | Robert Emmiyan | Larry Myricks | |||
8,67 | 8,53 | 8,33 | 25,53 | 8,51 | ||
1991 | Mike Powell | Carl Lewis | Larry Myricks | |||
8,95 | 8,91 | 8,42 | 26,28 | 8,76 | ||
1993 | Mike Powell | Stanislav Tarasenko | Vitaliy Kirilenko | |||
8,59 | 8,16 | 8,15 | 24,9 | 8,3 | ||
1995 | Iván Pedroso | James Beckford | Mike Powell | |||
8,7 | 8,3 | 8,29 | 25,29 | 8,43 | ||
1997 | Iván Pedroso | Erick Walder | Kirill Sosunov | |||
8,42 | 8,38 | 8,18 | 24,98 | 8,3267 | ||
1999 | Iván Pedroso | Yago Lamela | Gregor Cankar | |||
8,56 | 8,4 | 8,36 | 25,32 | 8,44 | ||
2001 | Iván Pedroso | Savanté Stringfellow | Carlos Calado | |||
8,40 | 8,24 | 8,21 | 24,85 | 8,2833 | ||
2003 | Dwight Phillips | James Beckford | Yago Lamela | |||
8,32 | 8,28 | 8,22 | 24,82 | 8,2733 | ||
2005 | Dwight Phillips | Ignisious Gaisah | Tommi Evilä | |||
8,6 | 8,34 | 8,25 | 25,19 | 8,3967 | ||
2007 | Irving Saladino | Andrew Howe | Dwight Phillips | |||
8,57 | 8,47 | 8,30 | 25,34 | 8,4467 | ||
2009 | Dwight Phillips | Godfrey Mokoena | Mitchell Watt | |||
8,54 | 8,47 | 8,37 | 25,38 | 8,46 | ||
2011 | Dwight Phillips | Mitchell Watt | Ngonidzashe Makusha | |||
8,45 | 8,33 | 8,29 | 25,07 | 8,3567 | ||
2013 | Aleksandr Menkov | Ignisious Gaisah | Luis Rivera | |||
8,56 | 8,29 | 8,27 | 25,12 | 8,3733 | ||
2015 | Greg Rutherford | Fabrice Lapierre | Wang Jianan | |||
8,41 | 8,24 | 8,18 | 24,83 | 8,2767 | ||
125,9533 | ||||||
MOYENNE | 8,39688889 | |||||
15 champ. |